Här är du:
Hotell "Edelweiss"





Hotell Edelweiss är ett trevligt hotell beläget nära centrum och lift. Här finns faciliteter såsom fitness, sauna, turkiskt bad, internet, bar, gratis skidbuss på morgonen mm. Hotellet har 30 fina rum. Här finns även möjlighet för familjerum som består av två rum, dessa är på förfrågan.
| Möjliga inkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Håll musen över ikonerna för att se ytterligare information | ||||
| Dubbelrum, Sup. | ||||
| Single room | ||||
| Dubbelrum | ||||
Rabatter (visa)
| Vecka | Rum | Beskrivning av rabatt | Ålder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alla veckor | Barnrabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 1 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 7.820,- |
| 1 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 7.820,- |
| 1 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.910,- |
| 1 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.560,- |
| 1 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 7.250,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 7.250,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.620,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.450,- |
| 2 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.370,- |
| 2 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.370,- |
| 2 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.180,- |
| 2 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.270,- |
| 2 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 5.790,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.890,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.150,- |
| 3 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 5.500,- |
| 3 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 5.500,- |
| 3 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.750,- |
| 3 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.100,- |
| 3 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.920,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 4.920,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.460,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 980,- |
| 4 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 5.500,- |
| 4 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 5.500,- |
| 4 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.750,- |
| 4 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.100,- |
| 4 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.920,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 4.920,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.460,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 980,- |
| 5 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 5.500,- |
| 5 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 5.500,- |
| 5 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.750,- |
| 5 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.100,- |
| 5 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.920,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 4.920,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.460,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 980,- |
| 6 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 5.500,- |
| 6 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 5.500,- |
| 6 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.750,- |
| 6 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.100,- |
| 6 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.920,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 4.920,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 2.460,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 980,- |
| 7 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 7 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 7 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 7 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 7 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 8 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 8 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 8 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 8 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 8 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 9 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 9 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 9 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 9 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 9 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 10 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 10 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 10 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 10 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 10 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 11 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 11 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 11 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 11 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 11 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 12 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 12 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 12 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 12 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 12 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 13 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 13 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 13 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 13 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 13 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
| 14 | Dubbelrum, Sup. | Infant | 0-1 År | 6.660,- |
| 14 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.660,- |
| 14 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.330,- |
| 14 | Dubbelrum, Sup. | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.330,- |
| 14 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 6.080,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-2 År | 6.080,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-5 År | 3.040,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.210,- |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset (visa)
| Vecka | Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, vuxen | 470,- |
| 50 | 6 | Lokalt | 6 dagar, lokalt, barn Födelsedatum 1/11 1997 till 31/10 2001 |
-570,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/11 1997 till 31/10 2001 |
-310,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, senior Födelsedatum 1/1 1931 till 31/10 1946 |
70,- |
| 50 | 6 | Lokalt | 6 dagar, lokalt, senior Födelsedatum 1/1 1931 till 31/10 1946 |
-275,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/11 2003 till 31/12 2013 |
-1.430,- |
| 50 | 6 | Lokalt | 6 dagar, lokalt, barn, gratis Födelsedatum 1/11 2003 till 31/12 2013 |
-1.430,- |
| 50 | 7 | Lokalt | 7 dagar, lokalt, vuxen | 180,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, vuxen | 740,- |
| 50 | 7 | Lokalt | 7 dagar, lokalt, barn Födelsedatum 1/11 1997 till 31/10 2001 |
-470,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/11 1997 till 31/10 2001 |
-165,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, senior Födelsedatum 1/1 1931 till 31/10 1946 |
290,- |
| 50 | 7 | Lokalt | 7 dagar, lokalt, senior Födelsedatum 1/1 1931 till 31/10 1946 |
-150,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/11 2003 till 31/12 2013 |
-1.430,- |
| 50 | 7 | Lokalt | 7 dagar, lokalt, barn, gratis Födelsedatum 1/11 2003 till 31/12 2013 |
-1.430,- |
| 50 | 8 | Lokalt | 8 dagar, lokalt, vuxen | 330,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, vuxen | 990,- |
| 50 | 8 | Lokalt | 8 dagar, lokalt, barn Födelsedatum 1/11 1997 till 31/10 2001 |
-390,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/11 1997 till 31/10 2001 |
-25,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, senior Födelsedatum 1/1 1931 till 31/10 1946 |
480,- |
| 50 | 8 | Lokalt | 8 dagar, lokalt, senior Födelsedatum 1/1 1931 till 31/10 1946 |
-40,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/11 2003 till 31/12 2013 |
-1.430,- |
| 50 | 8 | Lokalt | 8 dagar, lokalt, barn, gratis Födelsedatum 1/11 2003 till 31/12 2013 |
-1.430,- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Info Edelweiss (Håll musen över fältet markerat med * för att se ytterligare information)
| Avstånd till pisten | 250 m. | Avstånd till liften | 250 m. | Avstånd till skidbuss | 0 m. |
| Avstånd till centrum | 150 m. | Renoverat | 2006 | Reception | Ja |
| Antal rum | 30 | Våningar | 4 | Hiss | Ja |
| Skidförvaring | Ja | Sängkläder | Inkl. | Handdukar | Inkl. |
| Pension | Halvpension | Internet | Ja | Parkering | Ja * |
| TV | Ja | DVD | Nej | Slutrengöring | Inkl. |











