Hotell "Amerikan"





Ett trevligt famliljedrivet hotell i bydelen San Rocco i Livigno. Hotellet ligger precis vid pisten och har sin egen barnlift, vilket gör hotellet ytterst lämpligt för speciellt barnfamiljer. På hotellet finns lekrum, gym, bar, skidkällare och spaavdelning med bastu och ångbastu.
Det finns 30 rum på hotellet och 15 rum i hotellets annex, beläget på andra sidan vägen med ski in/ski out...
Läs mer
Ett trevligt famliljedrivet hotell i bydelen San Rocco i Livigno. Hotellet ligger precis vid pisten och har sin egen barnlift, vilket gör hotellet ytterst lämpligt för speciellt barnfamiljer. På hotellet finns lekrum, gym, bar, skidkällare och spaavdelning med bastu och ångbastu.
Det finns 30 rum på hotellet och 15 rum i hotellets annex, beläget på andra sidan vägen med ski in/ski out. Gästerna, som bor på annexet, äter i huvudbyggnaden och har fri tillgång till alla faciliteter. Det är möjligt med 3 och 4 personers rum.
Göm text
| Möjliga inkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Håll musen över ikonerna för att se ytterligare information | ||||
| Dubbelrum, anneks | ||||
| Dubbelrum | ||||
Rabatter (visa)
| Vecka | Rum | Beskrivning av rabatt | Ålder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alla veckor | Barnrabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 51 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.240,- |
| 51 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.280,- |
| 51 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.360,- |
| 51 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 450,- | |
| 51 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.070,- |
| 51 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.700,- |
| 51 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.020,- |
| 51 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 340,- | |
| 52 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.240,- |
| 52 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.280,- |
| 52 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.360,- |
| 52 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 450,- | |
| 52 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.070,- |
| 52 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.700,- |
| 52 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.020,- |
| 52 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 340,- | |
| 1 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 7.140,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 3.730,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 2.240,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 740,- | |
| 1 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 4.720,- |
| 1 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.520,- |
| 1 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.510,- |
| 1 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 500,- | |
| 2 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.620,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.470,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.480,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 490,- | |
| 2 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.540,- |
| 2 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.930,- |
| 2 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.150,- |
| 2 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 380,- | |
| 3 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.620,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.470,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.480,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 490,- | |
| 3 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.540,- |
| 3 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.930,- |
| 3 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.150,- |
| 3 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 380,- | |
| 4 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.620,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.470,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.480,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 490,- | |
| 4 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.540,- |
| 4 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.930,- |
| 4 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.150,- |
| 4 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 380,- | |
| 5 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.620,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.470,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.480,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 490,- | |
| 5 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.540,- |
| 5 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.930,- |
| 5 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.150,- |
| 5 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 380,- | |
| 6 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.620,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.470,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.480,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 490,- | |
| 6 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.540,- |
| 6 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.930,- |
| 6 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.150,- |
| 6 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 380,- | |
| 7 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.650,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.980,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.790,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 590,- | |
| 7 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 4.210,- |
| 7 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.260,- |
| 7 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.360,- |
| 7 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 450,- | |
| 8 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.650,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.980,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.790,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 590,- | |
| 8 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 4.210,- |
| 8 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.260,- |
| 8 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.360,- |
| 8 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 450,- | |
| 9 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.030,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.670,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.600,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 530,- | |
| 9 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.900,- |
| 9 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.110,- |
| 9 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.260,- |
| 9 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 420,- | |
| 10 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.030,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.670,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.600,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 530,- | |
| 10 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.900,- |
| 10 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.110,- |
| 10 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.260,- |
| 10 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 420,- | |
| 11 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.770,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.550,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.530,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 510,- | |
| 11 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.590,- |
| 11 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.950,- |
| 11 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.170,- |
| 11 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 390,- | |
| 12 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.770,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.550,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.530,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 510,- | |
| 12 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.590,- |
| 12 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.950,- |
| 12 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.170,- |
| 12 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 390,- | |
| 13 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.080,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.700,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.620,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 540,- | |
| 13 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.800,- |
| 13 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.060,- |
| 13 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.230,- |
| 13 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 410,- | |
| 14 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 5.080,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.700,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.620,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 540,- | |
| 14 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.800,- |
| 14 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.060,- |
| 14 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.230,- |
| 14 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 410,- | |
| 15 | Dubbelrum | Infant | 0-1 År | 4.240,- |
| 15 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 2-5 År | 2.280,- |
| 15 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.360,- |
| 15 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 450,- | |
| 15 | Dubbelrum, anneks | Infant | 0-1 År | 3.070,- |
| 15 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 2-5 År | 1.700,- |
| 15 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, barn | 6-11 År | 1.020,- |
| 15 | Dubbelrum, anneks | Extrasäng, vuxen | 340,- | |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset (visa)
| Vecka | Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2004 |
-305,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, senior Födelsedatum 1/1 2010 till 31/12 1948 |
-305,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-985,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, vuxen | 100,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2004 |
-255,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, senior Födelsedatum 1/1 2010 till 31/12 1948 |
-255,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-985,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, vuxen | 190,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2004 |
-200,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, senior Födelsedatum 1/1 2010 till 31/12 1948 |
-200,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-985,- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Info Amerikan (Håll musen över fältet markerat med * för att se ytterligare information)
| Avstånd till pisten | 25 m. | Avstånd till liften | 75 m. | Avstånd till skidbuss | 10 m. |
| Avstånd till centrum | 1500 m. | Byggår | 1982/2006 | Reception | Ja |
| Antal lägenheter/rum | 45 | Våningar | 5 | Hiss | Ja |
| Skidförvaring | Ja | Sängkläder | Inkl. | Handdukar | Inkl. |
| Pension | Halvpension | Internet | Ja * | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Nej | Slutrengöring | Inkl. |

















