Hotell "Belvedere"





Nyrenoverat hotell som ligger i den övre delen av Sestriere med en fantastisk panoramautsikt över byn och bergsmassivet. Hotellet har en härlig restaurang med en öppen spis som bjuder på lokala rätter och ett bra vinutbud. Dessutom finns här en trevlig bar, läs och TV rum, gym, bastu, haman och jacuzzi. Hotellet har 31 dubbelrum, 4 deluxerum och en lyxsuite i 2 våningar...
Läs mer
Nyrenoverat hotell som ligger i den övre delen av Sestriere med en fantastisk panoramautsikt över byn och bergsmassivet. Hotellet har en härlig restaurang med en öppen spis som bjuder på lokala rätter och ett bra vinutbud. Dessutom finns här en trevlig bar, läs och TV rum, gym, bastu, haman och jacuzzi. Hotellet har 31 dubbelrum, 4 deluxerum och en lyxsuite i 2 våningar. I alla rummen finns det dusch och wc, hårfön, telefon, satelittv, minibar och safety box. Möjlighet till barnpassning och massage. Gratis shuttlebuss till lift och centrum.
Göm text
| Möjliga inkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Håll musen över ikonerna för att se ytterligare information | ||||
| Tre pers. rum, std. Utsikt | ||||
| Dubbelrum, std. Utsikt | ||||
| Dubbelrum, std. | ||||
Rabatter (visa)
| Vecka | Rum | Beskrivning av rabatt | Ålder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alla veckor | Barnrabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 52 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 52 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 52 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 52 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.410,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.410,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.700,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.620,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 8.630,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 8.630,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 4.310,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.580,- |
| 1 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 8.630,- |
| 1 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 8.630,- |
| 1 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 4.310,- |
| 1 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.580,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 7.980,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 7.980,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.990,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.390,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 2 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 2 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 2 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 2 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 3.860,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 3.860,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.150,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 3 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 3 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 3 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 3 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 3.860,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 3.860,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.150,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 4 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 4 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 4 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 4 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 3.860,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 3.860,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.150,- |
| 5 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.280,- |
| 5 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.280,- |
| 5 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.640,- |
| 5 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.580,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.280,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.280,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.640,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.580,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 4.630,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 4.630,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.310,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.280,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.280,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.640,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.580,- |
| 6 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.280,- |
| 6 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.280,- |
| 6 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.640,- |
| 6 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.580,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 4.630,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 4.630,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.310,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 7 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 7 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 7 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 7 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.410,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.410,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.700,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.620,- |
| 8 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 8 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 8 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 8 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.410,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.410,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.700,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.620,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 9 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.050,- |
| 9 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.050,- |
| 9 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.020,- |
| 9 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.810,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.410,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.410,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.700,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.620,- |
| 10 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.280,- |
| 10 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.280,- |
| 10 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.640,- |
| 10 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.580,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.280,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.280,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.640,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.580,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 4.630,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 4.630,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.310,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 11 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 11 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 11 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 11 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 3.860,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 3.860,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.150,- |
| 12 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 12 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 12 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 12 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 3.860,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 3.860,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.150,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 13 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 4.500,- |
| 13 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 4.500,- |
| 13 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.250,- |
| 13 | Tre pers. rum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.350,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 3.860,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 3.860,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.150,- |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset (visa)
| Vecka | Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-475,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-1.385,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, vuxen | 230,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-345,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-1.385,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, vuxen | 460,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-230,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-1.385,- |
| 50L | 4 | Hela området | 4 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-330,- |
| 50L | 4 | Hela området | 4 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-780,- |
| 50O | 3 | Hela området | 3 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-255,- |
| 50O | 3 | Hela området | 3 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-595,- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Info Belvedere (Håll musen över fältet markerat med * för att se ytterligare information)
| Avstånd till pisten | 500 m. | Avstånd till liften | 500 m. | Avstånd till skidbuss | 100 m. |
| Avstånd till centrum | 800 m. | Byggår | 1975/2002 | Reception | Ja |
| Antal lägenheter/rum | 10/36 | Våningar | 5 | Hiss | Ja |
| Skidförvaring | Ja | Sängkläder | Inkl. | Handdukar | Inkl. |
| Pension | Halvpension | Internet | Ja | Parkering | Ja * |
| TV | Ja | DVD | Nej | Slutrengöring | Inkl. |











