Hotell "Cristallo"





Hotel Cristallo är ett nyare hotell som byggdes i samband med OS 2006. Hotellet har ett unikt läge i centrum av Sestriere, precis ovanför liftarna. Stort receptionsområde, trevlig bar och restaurang som bjuder på lokala maträtter och vin. Bra gyn och spa faciliteter med bl.a. bastu, haman och jacuzzi. Möteslokaler för upp till 100 personer, så det finns bra möjligheter för konferenser i exklusiv miljö...
Läs mer
Hotel Cristallo är ett nyare hotell som byggdes i samband med OS 2006. Hotellet har ett unikt läge i centrum av Sestriere, precis ovanför liftarna. Stort receptionsområde, trevlig bar och restaurang som bjuder på lokala maträtter och vin. Bra gyn och spa faciliteter med bl.a. bastu, haman och jacuzzi. Möteslokaler för upp till 100 personer, så det finns bra möjligheter för konferenser i exklusiv miljö. Hotellet har 38 dubbelrum, 4 deluxerum och 4 juniorsuiter. Alla rummen är utrustade med dusch och wc, hårfön, telefon, satelittv, safety box, minibar och internet.
Göm text
| Möjliga inkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Håll musen över ikonerna för att se ytterligare information | ||||
| Dubbelrum, std. | ||||
| Dubbelrum, std. Utsikt | ||||
| Dubbelrum, std. Utsikt | ||||
Rabatter (visa)
| Vecka | Rum | Beskrivning av rabatt | Ålder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alla veckor | Barnrabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 52 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 6.690,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 6.690,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.340,- |
| 52 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.000,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 9.910,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 9.910,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 4.950,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.970,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 9.910,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 9.910,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 4.950,- |
| 1 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.970,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 9.270,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 9.270,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 4.630,- |
| 1 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.770,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 2 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.150,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.150,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.570,- |
| 2 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.540,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 3 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.150,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.150,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.570,- |
| 3 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.540,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 4 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.150,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.150,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.570,- |
| 4 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.540,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.560,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.560,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.280,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.970,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.560,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.560,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.280,- |
| 5 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.970,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.880,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.880,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.940,- |
| 5 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.760,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.560,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.560,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.280,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.970,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.560,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.560,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.280,- |
| 6 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.970,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.880,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.880,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.940,- |
| 6 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.760,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 7 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 6.690,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 6.690,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.340,- |
| 7 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.000,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 8 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 6.690,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 6.690,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.340,- |
| 8 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.000,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.190,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 7.340,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 7.340,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.670,- |
| 9 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.200,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 6.690,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 6.690,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.340,- |
| 9 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 2.000,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.560,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.560,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.280,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.970,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 6.560,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 6.560,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 3.280,- |
| 10 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.970,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.880,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.880,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.940,- |
| 10 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.760,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 11 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.150,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.150,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.570,- |
| 11 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.540,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 12 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.150,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.150,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.570,- |
| 12 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.540,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Infant | 0-1 År | 5.790,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Barnsäng | 1-2 År | 5.790,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.890,- |
| 13 | Dubbelrum, std. Utsikt | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.730,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Infant | 0-1 År | 5.150,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Barnsäng | 1-2 År | 5.150,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 3-6 År | 2.570,- |
| 13 | Dubbelrum, std. | Extrasäng, barn | 7-11 År | 1.540,- |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset (visa)
| Vecka | Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-475,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-1.385,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, vuxen | 230,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-345,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-1.385,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, vuxen | 460,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-230,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-1.385,- |
| 50L | 4 | Hela området | 4 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-330,- |
| 50L | 4 | Hela området | 4 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-780,- |
| 50O | 3 | Hela området | 3 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
-255,- |
| 50O | 3 | Hela området | 3 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
-595,- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Info Cristallo (Håll musen över fältet markerat med * för att se ytterligare information)
| Avstånd till pisten | 100 m. | Avstånd till liften | 100 m. | Avstånd till skidbuss | 50 m. |
| Avstånd till centrum | 0 m. | Byggår | 2002 | Reception | Ja |
| Antal lägenheter/rum | 46 | Våningar | 7 | Hiss | Ja |
| Skidförvaring | Ja | Sängkläder inkl. | Ja | Handdukar inkl. | Ja |
| Pension inkl. | ½ | Internet | Ja | Parkering | Ja * |
| TV | Ja | DVD | Nej | Slutrengöring inkl. | Ja |












