Här är du:
Mer info om Sestriere
Denna klassiska, italienska skiddestinationen ligger på 2035 meters höjd och centralt i det 400km stora skidområdet som kallas för "Milky way" (Vintergatan). Sestriere spelade en central roll under Vinter OS 2006, då byn var värd för de flesta av de alpina disciplinerna.

42118540
Totalt antal km pist:: 400 km
Totalt antal pister:: 214
| Byns läge: | 2035 m.ö.h | Totalt antal km pist: | 400 km |
| Högsta åkhöjd: | 2830 m.ö.h | Antal svarta pister: | 42 |
| Antal röda pister: | 118 | Antal blå pister: | 54 |
| Antal gröna pister: | 0 | Totalt antal pister: | 214 |
| Längsta pist i km: | 9 km | Liftkapacitet: | 108.000 |
| Antal gondolliftar: | 1 | Antal kabinliftar: | 5 |
| Antal stolliftar: | 37 | Antal bygelliftar: | 29 |
| Totalt antal liftar: | 79 | Glaciär skidåkning: | Nej |
| Snökanoner: | Ja | Parkering i byn: | Ja |
| Längdåkning: | Ja, 51 km | Barnområde: | Ja |
| Vinterdagis: | Ja | Barnskidskola: | Ja |
| Rullband för barn: | Ja | Snowboard park: | Ja |
| Badhus: | Ja inom och utomhus | Skidskobana: | Ja |
| Sportcenter: | Ja | Welness/Spa: | Ja |
| Bowlingcenter: | Nej | Internet café: | Ja |
| Antal restauranger: | 34 | Antal barer: | 20 |
| Antal diskotek: | 1 | Skidbuss: | Ja |
| Pris på 1/2 fatöl: | 5 Euro | Pris på pizza: | 10 Euro |
| Afterskiplats: | Ja |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset i vecka 50
| Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|
| 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
6 | Hela området | SEK -475:- |
| 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
6 | Hela området | SEK -1.385:- |
| 7 dagar, hela området, vuxen | 7 | Hela området | SEK 230:- |
| 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
7 | Hela området | SEK -345:- |
| 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
7 | Hela området | SEK -1.385:- |
| 8 dagar, hela området, vuxen | 8 | Hela området | SEK 460:- |
| 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2003 till 31/12 2004 |
8 | Hela området | SEK -230:- |
| 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
8 | Hela området | SEK -1.385:- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Läs mer om de olika skidpaketenPris för skiduthyrning
| Skiduthyrning | Pris på resmålet | Pris hemifrån |
|---|---|---|
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Brons) | SEK 910,- | SEK 860,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Brons) | SEK 560,- | SEK 530,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Silver) | SEK 1.080,- | SEK 1.030,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Silver) | SEK 720,- | SEK 690,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Guld) | SEK 1.330,- | SEK 1.270,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Guld) | SEK 980,- | SEK 930,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard & boots (Silver) | SEK 1.080,- | SEK 1.030,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard (Silver) | SEK 720,- | SEK 690,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard & boots (Guld) | SEK 1.330,- | SEK 1.270,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard (Guld) | SEK 980,- | SEK 930,- |


