Land och destinationer
Hotell "Tyrol"





Charmigt, nyrenoverat hotell i österrikisk stil, beläget i centrala Sölden. Här finns både hotellrum och lägenheter av varierande storlek men alla med god standard.
Det ingår halvpension, en stor frukostbuffé samt en fyrarätters middagsmeny med menyval både av nationella och internationella specialiteter som intages i hotellets fina restaurang...
Läs mer
Charmigt, nyrenoverat hotell i österrikisk stil, beläget i centrala Sölden. Här finns både hotellrum och lägenheter av varierande storlek men alla med god standard.
Det ingår halvpension, en stor frukostbuffé samt en fyrarätters middagsmeny med menyval både av nationella och internationella specialiteter som intages i hotellets fina restaurang. Hotellet har en helt ny wellnessavdelning som kostnadsfritt kan användas efter en skiddag. Det finns även olika typer av bastu samt avslappningsrum med vilostolar. För dig som vill ha komfort och kvalitet.
Göm text
| Möjliga inkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dubbelrum | ||||
| Duppelrum, superior | ||||
| 1 pers. rum | ||||
Rabatter (visa)
| Vecka | Rum | Beskrivning av rabatt | Ålder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alla veckor | Barnrabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 51 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.000,- |
| 51 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 51 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 51 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 51 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.340,- |
| 51 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.670,- |
| 51 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.330,- |
| 51 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 530,- | |
| 52 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 7.890,- |
| 52 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.940,- |
| 52 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.970,- |
| 52 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 790,- | |
| 52 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 6.920,- |
| 52 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.460,- |
| 52 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.730,- |
| 52 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 690,- | |
| 1 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.650,- |
| 1 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.330,- |
| 1 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.660,- |
| 1 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 660,- | |
| 1 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.820,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.900,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.450,- |
| 1 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 580,- | |
| 2 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 7.140,- |
| 2 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.570,- |
| 2 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.780,- |
| 2 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 710,- | |
| 2 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 6.210,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.100,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.550,- |
| 2 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 620,- | |
| 3 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 5.580,- |
| 3 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.790,- |
| 3 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.390,- |
| 3 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 550,- | |
| 3 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 4.740,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.370,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.180,- |
| 3 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 470,- | |
| 4 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.010,- |
| 4 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 4 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 4 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 4 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.220,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.610,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.300,- |
| 4 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 520,- | |
| 5 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.010,- |
| 5 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 5 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 5 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 5 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.220,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.610,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.300,- |
| 5 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 520,- | |
| 6 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.010,- |
| 6 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 6 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 6 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 6 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.220,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.610,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.300,- |
| 6 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 520,- | |
| 7 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.910,- |
| 7 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.450,- |
| 7 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.730,- |
| 7 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 690,- | |
| 7 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.520,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.760,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.380,- |
| 7 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 550,- | |
| 8 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.910,- |
| 8 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.450,- |
| 8 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.730,- |
| 8 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 690,- | |
| 8 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.520,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.760,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.380,- |
| 8 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 550,- | |
| 9 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.910,- |
| 9 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.450,- |
| 9 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.730,- |
| 9 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 690,- | |
| 9 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.520,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.760,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.380,- |
| 9 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 550,- | |
| 10 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.910,- |
| 10 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.450,- |
| 10 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.730,- |
| 10 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 690,- | |
| 10 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.520,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.760,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.380,- |
| 10 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 550,- | |
| 11 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.910,- |
| 11 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.450,- |
| 11 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.730,- |
| 11 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 690,- | |
| 11 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.520,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.760,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.380,- |
| 11 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 550,- | |
| 12 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.010,- |
| 12 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 12 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 12 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 12 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.220,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.610,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.300,- |
| 12 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 520,- | |
| 13 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.010,- |
| 13 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 13 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 13 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 13 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.220,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.610,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.300,- |
| 13 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 520,- | |
| 14 | Duppelrum, superior | Infant | 0-2 År | 6.010,- |
| 14 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 3-7 År | 3.000,- |
| 14 | Duppelrum, superior | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.500,- |
| 14 | Duppelrum, superior | Extrasäng, vuxen | 600,- | |
| 14 | Dubbelrum | Infant | 0-2 År | 5.220,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 3-7 År | 2.610,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, barn | 8-12 År | 1.300,- |
| 14 | Dubbelrum | Extrasäng, vuxen | 520,- | |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset (visa)
| Vecka | Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2003 |
-795,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, ungdom Födelsedatum 1/1 1992 till 31/12 1996 |
-450,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, senior (66-78 År) | -160,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2008 till 31/12 2013 |
-2.000,- |
| 50 | 6 | Hela området | 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2004 till 31/12 2007 |
-1.940,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, vuxen | 230,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2003 |
-685,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, ungdom Födelsedatum 1/1 1992 till 31/12 1996 |
-295,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, senior (66-78 År) | 20,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2008 till 31/12 2013 |
-2.000,- |
| 50 | 7 | Hela området | 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2004 till 31/12 2007 |
-1.930,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, vuxen | 420,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2003 |
-600,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, ungdom Födelsedatum 1/1 1992 till 31/12 1996 |
-150,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, senior (66-78 År) | 190,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2008 till 31/12 2013 |
-2.000,- |
| 50 | 8 | Hela området | 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 2004 till 31/12 2007 |
-1.920,- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Info Tyrol
| Avstånd till pisten | 400 m. | Avstånd till liften | 400 m. | Avstånd till skidbuss | 20 m. |
| Avstånd till centrum | 0 m. | Byggår | 1995 | Reception | Ja |
| Antal rum | 40 | Våningar | 4 | Hiss | Ja |
| Skidförvaring | Ja | Sängkläder | Inkl. | Handdukar | Inkl. |
| Pension | Halvpension | Internet | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | - | Slutrengöring | Inkl. |











