Här är du:
Mer info om St. Anton
St. Anton är en legendarisk skidort som 2001 stod värd för VM i utförsåkning och utmärkte sig redan innan första världskriget som en av världens första vintersportorter. Stämningen i St. Anton är internationell. Något som många andra österrikiska skidorter saknar.
871320
Totalt antal km pist:: 280 km
Totalt antal pister:: 111
| Byns läge: | 1304 m.ö.h | Totalt antal km pist: | 280 km |
| Högsta åkhöjd: | 2811 m.ö.h | Antal svarta pister: | 8 |
| Antal röda pister: | 71 | Antal blå pister: | 32 |
| Antal gröna pister: | 0 | Totalt antal pister: | 111 |
| Längsta pist i km: | 14 km | Liftkapacitet: | 116.273 |
| Antal gondolliftar: | 1 | Antal kabinliftar: | 10 |
| Antal stolliftar: | 36 | Antal bygelliftar: | 37 |
| Totalt antal liftar: | 84 | Glaciär skidåkning: | Nej |
| Snökanoner: | Ja | Parkering i byn: | Ja |
| Längdåkning: | Ja | Barnområde: | Ja |
| Vinterdagis: | Ja | Barnskidskola: | Ja |
| Rullband för barn: | Ja | Snowboard park: | Ja |
| Badhus: | Ja | Skidskobana: | Ja |
| Sportcenter: | Ja | Welness/Spa: | Ja |
| Bowlingcenter: | Ja | Internet café: | Ja |
| Antal restauranger: | 80 | Antal barer: | 28 |
| Antal diskotek: | 2 | Skidbuss: | Ja |
| Pris på 1/2 fatöl: | 5 Euro | Pris på pizza: | 11 Euro |
| Afterskiplats: | Picadelly och Mooserwirt |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset i vecka 50
| Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|
| 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2004 |
6 | Hela området | SEK -730:- |
| 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
6 | Hela området | SEK -1.785:- |
| 6 dagar, hela området, senior, grati Födelsedatum 1/1 1930 till 31/12 1938 |
6 | Hela området | SEK -1.785:- |
| 7 dagar, hela området, vuxen | 7 | Hela området | SEK 230:- |
| 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2004 |
7 | Hela området | SEK -595:- |
| 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
7 | Hela området | SEK -1.785:- |
| 7 dagar, hela området, senior, grati Födelsedatum 1/1 1930 till 31/12 1938 |
7 | Hela området | SEK -1.785:- |
| 8 dagar, hela området, vuxen | 8 | Hela området | SEK 460:- |
| 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1997 till 31/12 2004 |
8 | Hela området | SEK -465:- |
| 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2005 till 31/12 2013 |
8 | Hela området | SEK -1.785:- |
| 8 dagar, hela området, senior, grati Födelsedatum 1/1 1930 till 31/12 1938 |
8 | Hela området | SEK -1.785:- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Pris för skiduthyrning
| Skiduthyrning | Pris på resmålet | Pris hemifrån |
|---|---|---|
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Silver) | SEK 1.560,- | SEK 1.560,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Silver) | SEK 1.050,- | SEK 1.050,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Guld) | SEK 1.820,- | SEK 1.820,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Guld) | SEK 1.310,- | SEK 1.310,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Platin) | SEK 2.040,- | SEK 2.040,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Platin) | SEK 1.530,- | SEK 1.530,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard & boots (Silver) | SEK 1.560,- | SEK 1.560,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard (Silver) | SEK 1.050,- | SEK 1.050,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard & boots (Guld) | SEK 1.820,- | SEK 1.820,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard (Guld) | SEK 1.310,- | SEK 1.310,- |
Pris för skidskola
| Skidskola | Pris |
|---|---|
| 1-2 personer, 5 timmar | SEK 2.530,- |
| 1-2 personer, eftermiddag, 2,5 | SEK 1.380,- |
| 1-2 personer, förmiddag, 3 tim | SEK 1.885,- |
| 3 personer, 5 timmar | SEK 2.715,- |
| 3 personer, eftermiddag, 2,5 t | SEK 1.565,- |
| 3 personer, förmiddag, 3 timma | SEK 2.070,- |
| 4 personer, 5 timmar | SEK 2.900,- |
| 4 personer, eftermiddag, 2,5 t | SEK 1.750,- |
| 4 personer, förmiddag, 3 timma | SEK 2.255,- |


