Här är du:
Mer info om Zell Am Ziller
Zell am Ziller tillhör de något större österrikiska skidorterna med cirka 4000 invånare under lågsäsong. Orten är belägen i ett naturskönt område med floden Ziller vackert slingrande genom byn. Prisnivån här är ganska låg jämfört med andra österrikiska skidorter.
10/14140/15835/440
Totalt antal km pist:: 165/639 km
Totalt antal pister:: 185/216
| Byns läge: | 580 m.ö.h | Totalt antal km pist: | 165/639 km |
| Högsta åkhöjd: | 3250 m.ö.h | Antal svarta pister: | 10/14 |
| Antal röda pister: | 140/158 | Antal blå pister: | 35/44 |
| Antal gröna pister: | 0 | Totalt antal pister: | 185/216 |
| Längsta pist i km: | 12 km | Liftkapacitet: | 191.000 |
| Antal gondolliftar: | 12/14 | Antal kabinliftar: | 2/4 |
| Antal stolliftar: | 44/51 | Antal bygelliftar: | 60/70 |
| Totalt antal liftar: | 118/139 | Glaciär skidåkning: | Ja |
| Snökanoner: | Ja | Parkering i byn: | Ja |
| Längdåkning: | Ja, 150 km (i Zillertal) | Barnområde: | Ja |
| Vinterdagis: | Ja | Barnskidskola: | Ja |
| Rullband för barn: | Ja | Snowboard park: | Ja |
| Badhus: | Nej | Skidskobana: | Ja |
| Sportcenter: | Ja | Welness/Spa: | Nej |
| Bowlingcenter: | Ja, Österrikisk kegelbahn | Internet café: | Ja |
| Antal restauranger: | 34 | Antal barer: | 3 |
| Antal diskotek: | 2 | Skidbuss: | Ja |
| Pris på 1/2 fatöl: | 4 Euro | Pris på pizza: | 10 Euro |
| Afterskiplats: | Krocha Alm |
Tillägg för utökning av liftkort i paketpriset i vecka 50
| Dagar | Område | Tillägg/rabatt | |
|---|---|---|---|
| 6 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1998 till 31/12 2006 |
6 | Hela området | SEK -975:- |
| 6 dagar, hela området, ungdom Födelsedatum 1/1 1994 till 31/12 1997 |
6 | Hela området | SEK -355:- |
| 6 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2007 till 31/12 2013 |
6 | Hela området | SEK -1.780:- |
| 7 dagar, hela området, vuxen | 7 | Hela området | SEK 270:- |
| 7 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1998 till 31/12 2006 |
7 | Hela området | SEK -865:- |
| 7 dagar, hela området, ungdom Födelsedatum 1/1 1994 till 31/12 1997 |
7 | Hela området | SEK -165:- |
| 7 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2007 till 31/12 2013 |
7 | Hela området | SEK -1.780:- |
| 8 dagar, hela området, vuxen | 8 | Hela området | SEK 520:- |
| 8 dagar, hela området, barn Födelsedatum 1/1 1998 till 31/12 2006 |
8 | Hela området | SEK -770:- |
| 8 dagar, hela området, ungdom Födelsedatum 1/1 1994 till 31/12 1997 |
8 | Hela området | SEK 20:- |
| 8 dagar, hela området, barn, gratis Födelsedatum 1/1 2007 till 31/12 2013 |
8 | Hela området | SEK -1.780:- |
Tillägg och rabatter är beräknade utifrån 6 dagars vuxen liftkort, som är inkluderat i resans pris.
Pris för skiduthyrning
| Skiduthyrning | Pris på resmålet | Pris hemifrån |
|---|---|---|
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Basic) | SEK 680,- | SEK 680,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Basic) | SEK 520,- | SEK 520,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (Top) | SEK 880,- | SEK 880,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (Top) | SEK 700,- | SEK 700,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor & pjäxor (VIP) | SEK 1.210,- | SEK 1.210,- |
| Vuxen, 6 dagar, Skidor (VIP) | SEK 920,- | SEK 920,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard & boots | SEK 930,- | SEK 930,- |
| Vuxen, 6 dagar, Snowboard | SEK 820,- | SEK 820,- |
Pris för skidskola
| Skidskola | Pris |
|---|---|
| Barn, 1 dag á 4 timmar, från 5 | SEK 555,- |
| Barn, 2 dagar á 4 timmar, från | SEK 1.015,- |
| Barn, 3 dagar á 4 timmar, från | SEK 1.270,- |
| Barn, 4 dagar á 4 timmar, från | SEK 1.380,- |
| Barn, 5 dagar á 4 timmar, från | SEK 1.565,- |
| Vuxen, 1 dag á 4 timmar | SEK 555,- |
| Vuxen, 2 dagar á 4 timmar | SEK 1.015,- |
| Vuxen, 3 dagar á 4 timmar | SEK 1.270,- |


